Câmera Intelbras HD 720p VHD 1120 B G5 com Lente 3,6mm, Visão Noturna 20m, Bullet Resistente à Chuva IP66
R$179,90
R$149,90
Câmera Multi HD com infravermelho
A VHD 1120 B G5 possui ângulo de 97° ideal para monitorar ambientes amplos e garantir maior abertura na imagem
Especificações técnicas | |
Sensor | 1/2,7" 1 megapixel CMOS |
Pixels efetivos | 1280 (H) x 720 (V) |
Linhas horizontais | 1280H |
Resolução real | HD (720p) – Analógico (600 TVL) |
Lente | 3,6 mm |
Ângulo de visão horizontal | 97° |
Ângulo de visão vertical | 53° |
Alcance IR | 20m |
Comprimento de onda LED IR | 850nm |
Formato do vídeo | NTSC |
Protocolos de vídeo | 'HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS) |
Relação sinal-ruído | ≥65 dB |
Velocidade do obturador | '1/30s~1/100,000s |
Sincronismo | Interno |
Íris | Eletrônica |
Day & Night | 'Automático (Ajustável), Colorido, P&B |
Troca Automática do Filtro (ICR) | Sim |
Características Complementares | |
Controle Automático de Ganho (AGC) | ON |
Compensação de Luz de Fundo (BLC) | ON / OFF |
Balanço de branco | Automático / Ajustável |
Conexões | |
Saída de vídeo | 75 Ω BNC fêmea |
Alimentação | Conector P4 fêmea |
Características Elétricas | |
Consumo máximo de corrente | 190 mA |
Consumo máximo de potência | 2,3W |
Tensão | 12Vdc |
Proteção antissurto | 15 KV (Vídeo e alimentação) |
Características Mecânicas | |
Dimensões (L x A x P) (A x ?) | 54 x 154 x 54 mm |
Peso | 150g |
Cor case | Branca |
Tipo case / material | Bullet / Plástica |
Grau de proteção | IP66 |
Local de instalação | Interno/externo |
Características ambientais | |
Temperatura de armazenamento | (-)40 °C a 60 °C |
Temperatura de operação | (-)40 °C a 60 °C |
Umidade relativa de armazenamento | 20% a 90% RH |
Umidade relativa de operação | 20% a 90% RH |
Sensibilidade | '0.05 lux / F2.0 (AGC ON), 0 lux IR on |
Certificados | |
FCC | Parte 15, classe B |
CE | 'EN 55022:2010; EN 55024:2010 |
EN 61000-6-3:2007 | |
EN 50130-4:2011 | |
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | |
IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008 | |
IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010 | |
IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005 | |
IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009 | |
IEC 61000-4-11:2004 |